ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 784 | ÃѼ¼´ë¼ö | 811¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 12¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼¼¸²°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 341´ë(°¡±¸´ç 0.42´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 183.95% | °ÇÆóÀ² | 16.15% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |