ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 825 | ÃѼ¼´ë¼ö | 248¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 11¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¼º»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 280´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 241.35% | °ÇÆóÀ² | 15.42% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |