ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 474-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 66¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 08¿ù 17ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 08¿ù 17ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | °í¿îÁÖÅðǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 65´ë(°¡±¸´ç 0.98´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 317% | °ÇÆóÀ² | 48.95% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |