ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 817 | ÃѼ¼´ë¼ö | 430¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 454´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 241.45% | °ÇÆóÀ² | 18.57% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |