ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 819 | ÃѼ¼´ë¼ö | 170¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 05¿ù 31ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Á߾ӰǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 186´ë(°¡±¸´ç 1.09´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 367.47% | °ÇÆóÀ² | 22.21% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |